Singular value decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 6.704032421112061E-5 |
| Min.: | 5.102157592773438E-5 |
| Max.: | 0.0001819133758544922 |
| σ: | 3.199161804224102E-5 |
| Variance: | 1.023463624960641E-9 |
| Range: | 0.0001308917999267578 |
Singular value decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 0.0003705322742462158 |
| Min.: | 0.000286102294921875 |
| Max.: | 0.0005459785461425781 |
| σ: | 8.009216217530844E-5 |
| Variance: | 6.414754441915907E-9 |
| Range: | 0.0002598762512207031 |
Singular value decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 0.00323951244354248 |
| Min.: | 0.003014087677001953 |
| Max.: | 0.003526926040649414 |
| σ: | 0.0002251402435138272 |
| Variance: | 5.068812924946542E-8 |
| Range: | 0.0005128383636474609 |
2 0.06704032421112061
4 0.3705322742462158
8 3.23951244354248