QR decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 1.901388168334961E-5 |
| Min.: | 1.120567321777344E-5 |
| Max.: | 6.413459777832031E-5 |
| σ: | 1.428748740162791E-5 |
| Variance: | 2.041322962516763E-10 |
| Range: | 5.292892456054688E-5 |
QR decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 3.856420516967773E-5 |
| Min.: | 3.290176391601562E-5 |
| Max.: | 6.198883056640625E-5 |
| σ: | 9.62468033350175E-6 |
| Variance: | 9.263447152209535E-11 |
| Range: | 2.908706665039062E-5 |
QR decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 0.0001735091209411621 |
| Min.: | 0.0001549720764160156 |
| Max.: | 0.0002069473266601562 |
| σ: | 2.342849255446618E-5 |
| Variance: | 5.488942633746774E-10 |
| Range: | 5.197525024414062E-5 |
2 0.01901388168334961
4 0.03856420516967773
8 0.1735091209411621