Eigenvalue decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 7.599592208862305E-5 |
| Min.: | 4.1961669921875E-5 |
| Max.: | 0.0002620220184326172 |
| σ: | 5.619180797121478E-5 |
| Variance: | 3.157519283073877E-9 |
| Range: | 0.0002200603485107422 |
Eigenvalue decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 0.0004756450653076172 |
| Min.: | 0.0003759860992431641 |
| Max.: | 0.0006070137023925781 |
| σ: | 6.955812794121897E-5 |
| Variance: | 4.838333162686987E-9 |
| Range: | 0.0002310276031494141 |
Eigenvalue decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 0.002956569194793701 |
| Min.: | 0.002804040908813477 |
| Max.: | 0.00328516960144043 |
| σ: | 0.0002246863212391129 |
| Variance: | 5.048394295196582E-8 |
| Range: | 0.0004811286926269531 |
2 0.07599592208862305
4 0.4756450653076172
8 2.956569194793701