Cholesky decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 1.242756843566895E-5 |
| Min.: | 5.960464477539062E-6 |
| Max.: | 5.102157592773438E-5 |
| σ: | 1.050589424048925E-5 |
| Variance: | 1.103738137923453E-10 |
| Range: | 4.506111145019531E-5 |
Cholesky decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 2.688169479370117E-5 |
| Min.: | 2.288818359375E-5 |
| Max.: | 4.291534423828125E-5 |
| σ: | 6.682710977109019E-6 |
| Variance: | 4.465862600357338E-11 |
| Range: | 2.002716064453125E-5 |
Cholesky decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 7.12275505065918E-5 |
| Min.: | 5.412101745605469E-5 |
| Max.: | 9.202957153320312E-5 |
| σ: | 1.962323954442356E-5 |
| Variance: | 3.850715302178287E-10 |
| Range: | 3.790855407714844E-5 |
2 0.01242756843566895
4 0.02688169479370117
8 0.0712275505065918