Cholesky decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 6.83218240737915E-5 |
| Min.: | 5.602836608886719E-5 |
| Max.: | 9.298324584960938E-5 |
| σ: | 1.234629803502103E-5 |
| Variance: | 1.524310751695642E-10 |
| Range: | 3.695487976074219E-5 |
Eigenvalue decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.003300666809082031 |
| Min.: | 0.00246119499206543 |
| Max.: | 0.004321098327636719 |
| σ: | 0.000629997889826106 |
| Variance: | 3.968973411853464E-7 |
| Range: | 0.001859903335571289 |
LU decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.0002461820840835571 |
| Min.: | 0.0001440048217773438 |
| Max.: | 0.0003459453582763672 |
| σ: | 6.244103045027947E-5 |
| Variance: | 3.898882283692729E-9 |
| Range: | 0.0002019405364990234 |
QR decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.0001298785209655762 |
| Min.: | 9.393692016601562E-5 |
| Max.: | 0.0002858638763427734 |
| σ: | 7.190690116463503E-5 |
| Variance: | 5.170602435100591E-9 |
| Range: | 0.0001919269561767578 |
Singular Value decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.002688005566596985 |
| Min.: | 0.001981019973754883 |
| Max.: | 0.004266977310180664 |
| σ: | 0.0006302835392060049 |
| Variance: | 3.972573397940475E-7 |
| Range: | 0.002285957336425781 |
Total: 0.05146443843841553s